
項目 | 金額(円) |
---|---|
トータルデザイン | 50,000 |
ページ制作・画像加工(1P) | 20,000~ |
ロゴ制作 | 30,000~ |
Flash制作 | 30,000~ |
メールフォーム制作 | 30,000 |
バナー制作(静止) | 5,000~ |
バナー制作(動画) | 8,000~ |
オリジナルCGI制作 | 50,000~ |
オリジナルCGI制作(DB、XML連動) | 100,000~ |
ショッピングサイト制作 | 50,000~ |
ショッピングサイト商品ページ制作(1P) | 5,000 |
※バナー(動画)は、GIFアニメーション・FLASHです。
※ショッピングサイト制作には、初期設定費用を含みます。
項目 | 金額(円) |
---|---|
トップページ制作 | 30,000 |
セカンドページ制作 | 10,000 |
メールフォーム制作 | 20,000 |
※メールフォームは、ファイルのアップロードができません。
項目 | 金額(円) |
---|---|
トップページ制作 | 20,000 |
セカンドページ制作 | 5,000 |
メールフォーム制作 | 15,000 |
項目 | 金額(円) |
---|---|
オリジナルドメイン取得・設定代行 | 15,000 |
サーバ取得・設定代行 | 10,000 |
ドメイン・サーバ管理運用代行 | 15,000 |
更新費用 | 別途お見積り |
※オリジナルドメイン取得・設定代行には、ドメイン取得費用を含みます。
※サーバ取得・設定代行には、初期費用が別途必要です。
※ドメイン・サーバ管理運用代行には、運用に必要なドメイン利用料・サーバ利用料も含みます。(当社指定業者・プランに限る)
※更新費用は、頻度・内容により変動します。